利用料及びその他の費用について(入所)
(1)介護保険で給付されるサービス
多床室:2人部屋・4人部屋の場合
要介護度 | 基本利用料(1日) | 月額(30日) |
---|---|---|
要介護1 | 836円 | 25,080円 |
要介護2 | 910円 | 27,300円 |
要介護3 | 974円 | 29,220円 |
要介護4 | 1,030円 | 30,900円 |
要介護5 | 1,085円 | 32,550円 |
個室:1人部屋の場合
要介護度 | 基本利用料(1日) | 月額(30日) |
---|---|---|
要介護1 | 756円 | 22,680円 |
要介護2 | 828円 | 24,840円 |
要介護3 | 890円 | 26,700円 |
要介護4 | 946円 | 28,380円 |
要介護5 | 1,003円 | 30,090円 |
※ 在宅強化型施設の基本料となっております。
その他
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円/日 | 夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
初期加算 | 30円/日 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 | 安全対策体制加算 | 20円/1回のみ |
自立支援促進加算 | 300円/月 | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
外泊時費用加算 | 362円/日 | 療養食加算 | 6円/回 |
経口維持加算(Ⅰ/Ⅱ) | 400円/月 100円/月 | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ) | 10円/15円/20円/月 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ/Ⅱ) | 3円/13円/月 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ/Ⅱ) | 450円/回 480円/回 | 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 |
入退所時情報提供加算 | 500円/回 | 訪問介護指示加算 | 300円/回 |
入退所前連携加算(Ⅰ/Ⅱ) | 600円/回 400円/回 | ターミナルケア加算 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 食事代等を除いた合計に1000分の39をかけた金額 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 食事代を除いた合計に1000分の8をかけた金額 |
*負担割合証が2割の方はそれぞれを2倍した料金になります。
*負担割合証が3割の方はそれぞれを3倍した料金になります。
(2)介護保険で給付される以外のサービス
療養室 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 特別室料 | 合計(1日) | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|
4人部屋 | 1,445円 | 377円 | 150円 | 0円 | 1,972円 | 59,160円 |
2人部屋 | 1,445円 | 377円 | 150円 | 440円 | 2,412円 | 72,360円 |
1人部屋 (トイレなし) | 1,445円 | 1,668円 | 150円 | 880円 | 4,143円 | 124,290円 |
1人部屋 (トイレ付) | 1,445円 | 1,668円 | 150円 | 1,100円 | 4,363円 | 130,890円 |
食費と居住費に関しては、世帯の所得状況や預貯金等により段階的に軽減措置があります。
(軽減措置を受けるにはお住いの市町村への申請が必要です。)
認定要件 | 療養室 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|---|
第3段階-② 年金収入等120万円超 預貯金等(単身:500万円、夫婦1,500万円) | 多床室 | 1,360円 | 370円 |
個室 | 1,360円 | 1,310円 | |
第3段階-① 年金収入等80万円超~120万円以下 預貯金等(単身:550万円、夫婦:1,550万円) | 多床室 | 650円 | 370円 |
個室 | 650円 | 1,310円 | |
第2段階 年金収入等80万円以下 預貯金等(単身:650万円、夫婦:1,650万円) | 多床室 | 390円 | 370円 |
個室 | 390円 | 490円 | |
第1段階 生活保護受給者や老齢福祉年金受給者 | 多床室 | 300円 | 0円 |
個室 | 300円 | 300円 |
介護保険で給付されるサービスの費用については、
高額介護サービス費として1ヶ月の上限額が設定されます。
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(個人) |
世帯の全員が市町村民税非課税(前年の公的年金等収入金額+ その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等) | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
*料金の計算には介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証の確認が必要となります。
コメントを残す