お支払いは原則として月締めでいただくこととなっております。翌月の10日には請求書が出来上がっておりますので、1月以内のお支払いをお願い致します。
入院など月途中での退所の場合は担当の相談員までお問い合わせ下さい。
翌月10日以降にコスモス苑事務室の窓口にてお支払い下さい。
日曜・祭日はお休みさせていただいており、看護・介護スタッフでのお預かりはできませんのでご了承下さい。
遠方にお住まいのご家族様、都合により受付時間内に事務室へお越しいただけないご家族様には、郵便書留にて郵送していただくようお願いをしております。
事前に支払い金額をお知りになりたい方は事務室営業時間内に電話でお問い合わせいただくか、事務室に請求書が準備してありますので事務職員へお尋ね下さい。
生活保護受給者の入所者様については日用品費をご請求させていただきます。他の入所者様と同様に事務室または現金書留でお支払い下さい。
要介護度 | 基本利用料(1日) | 月額(30日) |
---|---|---|
要介護1 | 878円 | 26,340円 |
要介護2 | 952円 | 28,560円 |
要介護3 | 1,015円 | 30,450円 |
要介護4 | 1,071円 | 32,130円 |
要介護5 | 1,126円 | 33,780円 |
要介護度 | 基本利用料(1日) | 月額(30日) |
---|---|---|
要介護1 | 798円 | 23,940円 |
要介護2 | 870円 | 26,100円 |
要介護3 | 932円 | 27,960円 |
要介護4 | 988円 | 29,640円 |
要介護5 | 1,044円 | 31,320円 |
※ 在宅強化型施設の基本料となっております。
※ 栄養マネジメント加算14円(日)、サービス提供体制加算[Ⅰ]イ18円(日)、夜勤職員配置加算24円(日)を含んでいます。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46円/日 | 初期加算 | 30円/日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
外泊時費用加算 | 362円/日 | 療養食加算 | 6円/回 |
排せつ支援加算 | 100円/月 | 口腔衛生管理加算 | 90円/月 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 褥瘡マネジメント加算 | 10円/月 |
退所前連携加算 | 500円/回 | ターミナルケア加算 | |
介護職員処遇改善加算[Ⅰ] | 食事代等を除いた合計に1000分の39をかけた金額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算[Ⅰ] | 食事代等を除いた合計に1000分の21をかけた金額 |
*負担割合証が2割の方はそれぞれを2倍した料金になります。
*負担割合証が3割の方はそれぞれを3倍した料金になります。
療養室 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 特別室料 | 合計(1日) | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|
4人部屋 | 1,392円 | 377円 | 150円 | 0円 | 1,919円 | 57,570円 |
2人部屋 | 1,392円 | 377円 | 150円 | 440円 | 2,359円 | 70,770円 |
1人部屋 (トイレなし) | 1,392円 | 1,668円 | 150円 | 880円 | 4,090円 | 122,700円 |
1人部屋 (トイレ付) | 1,392円 | 1,668円 | 150円 | 1,100円 | 4,310円 | 129,300円 |
4人部屋に1ヶ月(30日)入所した場合 | ||
---|---|---|
要介護1 | 26,340円+57,570円 | 合計=83,910円 |
要介護2 | 28,560円+57,570円 | 合計=86,130円 |
要介護3 | 30,450円+57,570円 | 合計=88,020円 |
要介護4 | 32,130円+57,570円 | 合計=89,700円 |
要介護5 | 33,780円+57,570円 | 合計=91,350円 |
2人部屋に1ヶ月(30日)入所した場合 | ||
---|---|---|
要介護1 | 26,340円+70,770円 | 合計=97,110円 |
要介護2 | 28,560円+70,770円 | 合計=99,330円 |
要介護3 | 30,450円+70,770円 | 合計=101,220円 |
要介護4 | 32,130円+70,770円 | 合計=102,900円 |
要介護5 | 33,780円+70,770円 | 合計=104,550円 |
1人部屋(トイレなし)に1ヶ月(30日)入所した場合 | ||
---|---|---|
要介護1 | 26,340円+122,700円 | 合計=149,040円 |
要介護2 | 28,560円+122,700円 | 合計=151,260円 |
要介護3 | 30,450円+122,700円 | 合計=153,150円 |
要介護4 | 32,130円+122,700円 | 合計=154,830円 |
要介護5 | 33,780円+122,700円 | 合計=156,480円 |
1人部屋(トイレ付)に1ヶ月(30日)入所した場合 | ||
---|---|---|
要介護1 | 26,340円+129,300円 | 合計=155,640円 |
要介護2 | 28,560円+129,300円 | 合計=157,860円 |
要介護3 | 30,450円+129,300円 | 合計=159,750円 |
要介護4 | 32,130円+129,300円 | 合計=161,430円 |
要介護5 | 33,780円+129,300円 | 合計=163,080円 |
市町村への申請が必要となります。
療養室 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
第3段階 | 多床室 | 650円 | 370円 |
個室 | 650円 | 1,310円 | |
第2段階 | 多床室 | 390円 | 370円 |
個室 | 390円 | 490円 | |
第1段階 | 多床室 | 300円 | 0円 |
個室 | 300円 | 490円 |
高額介護サービス負担上限額(1ヶ月) | |
---|---|
第5段階 | 44,400円 |
第4段階 | 37,200円 |
第3段階 | 24,600円 |
第2段階 | 15,000円 |
第1段階 | 15,000円 |